足球項(xiàng)目杭州2023亞運(yùn)會(huì)賽程?杭州亞運(yùn)會(huì)足球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月19日-10月7日,杭州亞運(yùn)會(huì)國(guó)足賽程請(qǐng)看全文。下面小編給大家?guī)碜闱蝽?xiàng)目杭州2023亞運(yùn)會(huì)賽程,供大家參考!
比賽場(chǎng)館 | 1.黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) 2.臨平體育中心體育場(chǎng) 3.上城體育中心體育場(chǎng) 4.蕭山體育中心體育場(chǎng) | 5.金華體育中心體育場(chǎng) 6.浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) 7.溫州奧體中心體育場(chǎng) 8.溫州體育中心體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 組別 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 場(chǎng)館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G組 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B組 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8決賽 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8決賽 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4決賽 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4決賽 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4決賽 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半決賽 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半決賽 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子決賽 |
FBL 56 | 女子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子決賽 |
FBL 58 | 男子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
閉幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本賽程依據(jù)32支男隊(duì)和16支女隊(duì)制定,根據(jù)報(bào)名和電視轉(zhuǎn)播要求進(jìn)一步調(diào)整。 |
2023年亞運(yùn)會(huì)足球比賽在溫州舉行。
比賽場(chǎng)地必須是長(zhǎng)方形,國(guó)際比賽場(chǎng)地尺寸為長(zhǎng)度100-110米,寬度64-75米。足球比賽由兩隊(duì)參加,每隊(duì)最多可有11名上場(chǎng)隊(duì)員,其中1名必須為守門員。如果任何一隊(duì)場(chǎng)上隊(duì)員人數(shù)少于7人,則比賽不得開始或繼續(xù)。
足球比賽分為上、下兩個(gè)半場(chǎng),每半場(chǎng)45分鐘,中場(chǎng)休息不超過15分鐘。裁判員可以根據(jù)替換隊(duì)員、隊(duì)員受傷治療、隊(duì)員受傷離場(chǎng)等情況對(duì)耗損的時(shí)間予以補(bǔ)足。
足球比賽的進(jìn)球是以球的整體越過球門線為準(zhǔn),進(jìn)球多的一方獲勝,進(jìn)球數(shù)相同則為平局。
國(guó)足分亞運(yùn)會(huì)和國(guó)足主要是因?yàn)閮芍ш?duì)伍的賽事內(nèi)容、管轄范圍、運(yùn)動(dòng)員年齡和參賽水平等方面存在差異。
亞運(yùn)會(huì)國(guó)足代表中國(guó)參加的是亞運(yùn)會(huì),這是一項(xiàng)洲際體育賽事,參賽范圍主要面向亞洲各國(guó)的體育代表隊(duì)。而國(guó)足則代表中國(guó)參加各種國(guó)際比賽,包括亞洲杯、世界杯等全球級(jí)別的賽事。
在管理方面,亞運(yùn)會(huì)國(guó)足和中國(guó)足球協(xié)會(huì)具有緊密的關(guān)系,而國(guó)足則由國(guó)家直接組建,與國(guó)家體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)具有同樣的身份。
此外,兩支隊(duì)伍的運(yùn)動(dòng)員年齡也有所不同。亞運(yùn)會(huì)國(guó)足對(duì)運(yùn)動(dòng)員年齡沒有嚴(yán)格限制,而國(guó)足通常由年齡在23歲以下的年輕運(yùn)動(dòng)員組成(特殊情況除外)。這也是兩支隊(duì)伍在參賽水平方面的差異之一,亞運(yùn)會(huì)國(guó)足主要參加亞運(yùn)會(huì)、預(yù)選賽和U23亞洲杯等青年比賽,而國(guó)足則主要參加亞洲杯、世界杯和國(guó)際友誼賽等國(guó)際甲級(jí)賽事。
總的來說,這些差異使得國(guó)足和亞運(yùn)會(huì)國(guó)足在賽事內(nèi)容、管轄范圍、運(yùn)動(dòng)員年齡和參賽水平等方面存在明顯的區(qū)別。
亞洲杯的國(guó)足和亞運(yùn)會(huì)的國(guó)足并不完全一樣。
雖然兩者都是中國(guó)國(guó)家足球隊(duì)的組成部分,但它們?cè)谫愂聝?nèi)容、管轄范圍、運(yùn)動(dòng)員年齡和參賽水平等方面存在差異。
1. 賽事內(nèi)容:亞運(yùn)會(huì)足球比賽是洲際體育賽事,參賽范圍主要面向亞洲各國(guó)的體育代表隊(duì),每四年舉辦一次;而亞洲杯足球比賽則是全球級(jí)別的賽事,參賽范圍面向全亞洲各國(guó),每?jī)赡昱e辦一次。
2. 管轄范圍:亞運(yùn)會(huì)國(guó)足和中國(guó)足球協(xié)會(huì)具有緊密的關(guān)系,其組織、訓(xùn)練和參賽工作由中國(guó)足球協(xié)會(huì)負(fù)責(zé);而國(guó)足則由國(guó)家直接組建,與國(guó)家體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)具有同樣的身份,其組織、訓(xùn)練和參賽工作由國(guó)家體育總局負(fù)責(zé)。
3. 運(yùn)動(dòng)員年齡:亞運(yùn)會(huì)國(guó)足對(duì)運(yùn)動(dòng)員年齡沒有嚴(yán)格限制,而國(guó)足通常由年齡在23歲以下的年輕運(yùn)動(dòng)員組成(特殊情況除外)。
4. 參賽水平:亞運(yùn)會(huì)國(guó)足主要參加亞運(yùn)會(huì)、預(yù)選賽和U23亞洲杯等青年比賽,而國(guó)足則主要參加亞洲杯、世界杯和國(guó)際友誼賽等國(guó)際甲級(jí)賽事。
總的來說,雖然兩者都是中國(guó)國(guó)家足球隊(duì)的組成部分,但由于上述差異,它們?cè)谫愂聝?nèi)容、管轄范圍、運(yùn)動(dòng)員年齡和參賽水平等方面存在明顯的區(qū)別。