2023杭州亞運(yùn)會(huì)手球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月24日—10月5日,在浙江工商大學(xué)文體中心、浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館舉行,決賽在浙江工商大學(xué)文體中心舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。下面小編帶來的,希望大家喜歡!
杭州亞運(yùn)會(huì)2023年手球項(xiàng)目賽程表
比賽場(chǎng)館 | 1-浙江工商大學(xué)文體中心 | |||||||
2-浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 場(chǎng)序 | 比賽 | 場(chǎng)館 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 13:00-14:30 | 1 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B4 | - | 男子B1 | 浙江工商大學(xué)文體中心 |
14:45-16:15 | 2 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A4 | - | 男子A1 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL02 | 18:30-20:00 | 3 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D4 | - | 男子D1 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
20:15-21:45 | 4 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C4 | - | 男子C1 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL03 | 13:00-14:30 | 5 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B3 | - | 男子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 6 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A3 | - | 男子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL04 | 18:30-20:00 | 7 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D3 | - | 男子D2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 8 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C3 | - | 男子C2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 09:00-10:30 | 9 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 10 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL06 | 13:00-14:30 | 11 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A2 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 12 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B2 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL07 | 18:30-20:00 | 13 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 14 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL08 | 13:00-14:30 | 15 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A2 | - | 男子A4 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
14:45-16:15 | 16 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B2 | - | 男子B4 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL09 | 18:30-20:00 | 17 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C2 | - | 男子C4 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
20:15-21:45 | 18 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D2 | - | 男子D4 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
2023/9/26(星期二) | HBL10 | 09:00-10:30 | 19 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A2 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 20 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B2 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL11 | 13:00-14:30 | 21 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A5 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 22 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B5 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL12 | 18:30-20:00 | 23 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 24 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL13 | 13:00-14:30 | 25 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A1 | - | 男子A3 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
14:45-16:15 | 26 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B1 | - | 男子B3 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL14 | 18:30-20:00 | 27 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C1 | - | 男子C3 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
20:15-21:45 | 28 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D1 | - | 男子D3 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL15 | 09:00-10:30 | 29 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 30 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL16 | 13:00-14:30 | 31 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B6 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 32 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A6 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
16:30-18:00 | 33 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL17 | 18:30-20:00 | 34 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 35 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D2 | - | 男子D1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL18 | 09:00-10:30 | 36 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A4 | - | 男子A3 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
10:45-12:15 | 37 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B4 | - | 男子B3 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL19 | 13:00-14:30 | 38 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C4 | - | 男子C3 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
14:45-16:15 | 39 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D4 | - | 男子D3 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
16:30-18:00 | 40 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A2 | - | 男子A1 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL20 | 18:30-20:00 | 41 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B2 | - | 男子B1 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
20:15-21:45 | 42 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C2 | - | 男子C1 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
2023/9/28(星期四) | 女子休息 | |||||||
HBL21 | 13:00-14:30 | 43 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 44 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL22 | 18:30-20:00 | 45 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 46 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子A組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL23 | 13:00-14:30 | 47 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
14:45-16:15 | 48 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL24 | 18:30-20:00 | 49 | 男子Ⅰ組 | 男子A組第1名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
20:15-21:45 | 50 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL25 | 09:00-10:30 | 51 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B5 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 52 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A5 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL26 | 13:00-14:30 | 53 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 54 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
16:30-18:00 | 55 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL27 | 18:30-20:00 | 56 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 57 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子A組第1名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL28 | 09:00-10:30 | 58 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
10:45-12:15 | 59 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第3名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL29 | 13:00-14:30 | 60 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
14:45-16:15 | 61 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子A組第4名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
16:30-18:00 | 62 | 男子Ⅱ組 | 男子D組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL30 | 18:30-20:00 | 63 | 男子Ⅰ組 | 男子D組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
20:15-21:45 | 64 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子A組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL31 | 09:00-10:30 | 65 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A6 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 66 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B6 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL32 | 13:00-14:30 | 67 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 68 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL33 | 18:30-20:00 | 69 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 70 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL34 | 13:00-14:30 | 71 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子D組第3名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
14:45-16:15 | 72 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子D組第4名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL35 | 18:30-20:00 | 73 | 男子Ⅳ組 | 男子A組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
20:15-21:45 | 74 | 男子Ⅲ組 | 男子A組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
2023/10/1(星期日) | 女子休息 | |||||||
HBL36 | 13:00-14:30 | 75 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
14:45-16:15 | 76 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL37 | 18:30-20:00 | 77 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第1名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
20:15-21:45 | 78 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第1名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
2023/10/2(星期一) | 男子休息 | |||||||
HBL38 | 13:00-14:30 | 79 | 女子11-12名排位賽 | 女子A組第6名 | - | 女子B組第6名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 80 | 女子9-10名排位賽 | 女子B組第5名 | - | 女子A組第5名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL39 | 18:30-20:00 | 81 | 女子5-8名交叉賽 | 女子A組第4名 | - | 女子B組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 82 | 女子5-8名交叉賽 | 女子B組第4名 | - | 女子A組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL40 | 13:00-14:30 | 83 | 男子15-16名排位賽 | Ⅳ組第4名 | - | Ⅲ組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 84 | 男子13-14名排位賽 | Ⅳ組第3名 | - | Ⅲ組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL41 | 18:30-20:00 | 85 | 女子7-8名排位賽 | 81場(chǎng)負(fù) | - | 82場(chǎng)負(fù) | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 86 | 女子5-6名排位賽 | 81場(chǎng)勝 | - | 82場(chǎng)勝 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL42 | 13:00-14:30 | 87 | 男子11-12排位賽 | 男子Ⅳ組第2名 | - | 男子Ⅲ組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
14:45-16:15 | 88 | 男子9-10排位賽 | 男子Ⅳ組第1名 | - | 男子Ⅲ組第1名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL43 | 18:30-20:00 | 89 | 男子7-8名排位賽 | 男子Ⅰ組第4名 | - | 男子Ⅱ組第4名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
20:15-21:45 | 90 | 男子5-6名排位賽 | 男子Ⅰ組第3名 | - | 男子Ⅱ組第3名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
2023/10/4(星期三) | HBL44 | 13:00-14:30 | 91 | 女子半決賽 | 女子A組第1名 | - | 女子B組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 |
14:45-16:15 | 92 | 女子半決賽 | 女子B組第1名 | - | 女子A組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL45 | 18:30-20:00 | 93 | 男子半決賽 | 男子Ⅰ組第1名 | - | 男子Ⅱ組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
20:15-21:45 | 94 | 男子半決賽 | 男子Ⅱ組第1名 | - | 男子Ⅰ組第2名 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL46 | 13:00-15:00 | 95 | 女子3-4名決賽 | 91負(fù) | - | 92負(fù) | 浙江工商大學(xué)文體中心 |
15:00-17:00 | 96 | 男子3-4名決賽 | 93負(fù) | - | 94負(fù) | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
HBL47 | 17:00-19:00 | 97 | 女子1-2名決賽 | 91勝 | - | 92勝 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | |
19:00-21:00 | 98 | 男子1-2名決賽 | 93勝 | - | 94勝 | 浙江工商大學(xué)文體中心 | ||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)手球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月24日—10月5日,在浙江工商大學(xué)文體中心、浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館舉行,決賽在浙江工商大學(xué)文體中心舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
1、杭州體育館
杭州體育館為亞運(yùn)會(huì)拳擊項(xiàng)目比賽場(chǎng)館,位于杭州市拱墅區(qū),地處亞運(yùn)村西北側(cè)且相距10公里,包含比賽館及附屬訓(xùn)練館。體育館始建于1966年,為文保建筑,因其獨(dú)特的馬鞍形屋面造使得其成為20世紀(jì)杭州市標(biāo)志性體育建筑設(shè)施??偨ㄖ娣e34202平方米,觀眾席位數(shù)4300 個(gè)。
2、濱江體育館
濱江體育館為亞運(yùn)會(huì)羽毛球項(xiàng)目比賽場(chǎng)館及訓(xùn)練場(chǎng)館,位于杭州市濱江區(qū),在亞運(yùn)村東南方向且相距約9.4公里,含主比賽館及熱身館??偨ㄖ娣e58224平方米,觀眾席位數(shù)3900個(gè)。
3、中國(guó)杭州電競(jìng)中心
中國(guó)杭州電競(jìng)中心位于拱墅區(qū),承擔(dān)亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技比賽項(xiàng)目比賽,西北側(cè)隔東新路與上塘河世遺生態(tài)帶相鄰,東北側(cè)為宣杭鐵路及杭寧高鐵,南側(cè)隔石祥路與城市次中心“杭州新天地”相鄰。該場(chǎng)館占地12838平方米,建筑面積79790平方米,坐席4087個(gè),為續(xù)建場(chǎng)館。
4、上城體育中心體育場(chǎng)
上城體育中心體育場(chǎng)為亞運(yùn)會(huì)足球項(xiàng)目比賽場(chǎng)地,位于杭州市上城區(qū)體育中心內(nèi),地處亞運(yùn)村西北方向且相距約9.5公里??偨ㄖ娣e16063平方米,觀眾席位數(shù)13544座。
5、杭州奧體中心游泳館
游泳館為亞運(yùn)會(huì)游泳、跳水、花樣游泳項(xiàng)目比賽場(chǎng)館及訓(xùn)練場(chǎng)館,位于杭州奧體中心北端,總建筑面積53959平方米,觀眾席位數(shù)約6000個(gè),是一個(gè)集游泳、跳水比賽和訓(xùn)練為一體的專業(yè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館。
6、杭州奧體中心體育場(chǎng)
杭州奧體中心體育場(chǎng)俗稱“大蓮花”,為杭州亞運(yùn)會(huì)主體育場(chǎng)及田徑項(xiàng)目比賽場(chǎng)地,位于杭州市濱江區(qū)、杭州城市新中心,距離亞運(yùn)村約3公里。場(chǎng)館用地面積8.23萬(wàn)平方米,總建筑面積約 21.6萬(wàn)平方米,座席數(shù)約80000個(gè)。
7、蕭山體育中心體育館
蕭山區(qū)體育中心體育館為亞運(yùn)會(huì)舉重項(xiàng)目比賽場(chǎng)地,位于杭州市蕭山區(qū)體育中心內(nèi),地處亞運(yùn)村東南方向且相距約11.7公里,含比賽館及相關(guān)賽事服務(wù)用房??偨ㄖ娣e10802平方米,觀眾席位數(shù)1901個(gè)。
8、西湖國(guó)際高爾夫球場(chǎng)
西湖國(guó)際高爾夫球場(chǎng)為亞運(yùn)會(huì)高爾夫項(xiàng)目比賽場(chǎng)地及訓(xùn)練場(chǎng)地,位于杭州市西湖區(qū),距離西湖 10公里,地處亞運(yùn)村西南方向且相距約28公里。用地面積70萬(wàn)平方米,建筑面積1300平方米,總共18洞,黑T總長(zhǎng)7039碼。
9、杭州奧體中心網(wǎng)球中心
杭州奧體中心網(wǎng)球中心俗稱“小蓮花”,為亞運(yùn)會(huì)網(wǎng)球項(xiàng)目比賽場(chǎng)館及訓(xùn)練場(chǎng)館,位于杭州市濱江區(qū)、杭州城市新中心,距離亞運(yùn)村約3公里。場(chǎng)館用地面積3.05萬(wàn)平方米,建筑面積 523000平方米,座席數(shù)約10000個(gè)。
10、黃龍?bào)w育中心游泳跳水館
黃龍?bào)w育中心游跳館為亞運(yùn)會(huì)水球項(xiàng)目比賽場(chǎng)館,位于杭州市西湖區(qū)、風(fēng)景秀麗的西子湖畔,處于整個(gè)黃龍?bào)w育中心的北部,在亞運(yùn)村的西北方向且相距約11.5公里。總建筑面積48442平方米,觀眾席位數(shù)2938個(gè)。
1、體育亞運(yùn)
各領(lǐng)域籌備工作到位,所有場(chǎng)館建成并正常運(yùn)行,各項(xiàng)體育賽事圓滿完成,各國(guó)運(yùn)動(dòng)員比出成績(jī)、比出水平,多元文化相互交流、交相輝映。
2、城市亞運(yùn)
“辦好一個(gè)會(huì),提升一座城”。動(dòng)員全社會(huì)力量參與,以亞運(yùn)籌辦為契機(jī),最大程度推動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,增強(qiáng)市民健康素養(yǎng)和文明程度。
3、品牌亞運(yùn)
亞運(yùn)籌辦過程中樹品牌、創(chuàng)遺產(chǎn),賽前賽時(shí)賽后持續(xù)釋放亞運(yùn)紅利,亞運(yùn)印記成為城市的品牌,持久推動(dòng)城市的進(jìn)步。
手球比賽時(shí)間分為上、下半時(shí),各為30分鐘;中間休息時(shí)間通常為10分鐘。上、下半時(shí)每隊(duì)各有一次暫停(只有本方獲有持球權(quán),方可獲得暫停時(shí)機(jī),即向記錄臺(tái)遞交暫停申請(qǐng)牌),暫停時(shí)間為1分鐘。
如果在正常比賽時(shí)間結(jié)束時(shí)雙方打成平局,而競(jìng)賽規(guī)程要求必須決出勝方,則在休息5分鐘后進(jìn)行決勝期的比賽。決勝期由兩個(gè)5分鐘組成,中間休息1分鐘(雙方交換場(chǎng)地)。
每支手球隊(duì)由不超過12名的球員組成,其中,每隊(duì)上場(chǎng)球員不得超過7人,且必須有一位守門員.比賽開始時(shí),每隊(duì)上場(chǎng)球員不得少于五人。但比賽期問,某隊(duì)在場(chǎng)上的球員減至五人以下,比賽仍可繼續(xù)進(jìn)行只有裁判有權(quán)決定是否終止比賽。
手球比賽中,所有球員須在本方的替補(bǔ)區(qū)進(jìn)出場(chǎng)地:雙方換人不需經(jīng)過記錄臺(tái)和裁判員允許,只要遵守在本方換人區(qū)內(nèi)先下后上的原則即可。
手球比賽的規(guī)則規(guī)定,只允許守門員進(jìn)入球門區(qū),不允許攻守雙方隊(duì)員進(jìn)入球門區(qū)獲利二但進(jìn)攻隊(duì)員在完成射門動(dòng)作球出手后進(jìn)入球門,或防守隊(duì)員在不獲利的情況下進(jìn)入球門區(qū),可以不受罰。