根據(jù)了解,杭州亞運會水球項目比賽時間為9月24日-10月8日,在黃龍體育中心游跳館舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。下面小編帶來的2023杭州亞運會水球比賽項目賽程表,希望大家喜歡!
比賽場館 | 黃龍體育中心游跳館 | |||||
日期 | 單元 | 場次 | 時間 | 性別 | 小項 | 階段 |
2023/9/24(星期日) | WPO01 | W1 | 10:00-11:20 | 女子 | A1-A5 | 小組賽 |
W2 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A4 | 小組賽 | ||
WPO02 | W3 | 19:00-20:20 | 女子 | B1-B5 | 小組賽 | |
W4 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B4 | 小組賽 | ||
女子 | A3輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B3輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/25(星期一) | WPO03 | W5 | 10:00-11:20 | 女子 | B4-B5 | 小組賽 |
W6 | 11:20-12:40 | 女子 | B1-B3 | 小組賽 | ||
WPO04 | W7 | 19:00-20:20 | 女子 | A4-A5 | 小組賽 | |
W8 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A3 | 小組賽 | ||
女子 | A2輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B2輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/26(星期二) | WPO05 | W9 | 10:00-11:20 | 女子 | A3-A4 | 小組賽 |
W10 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A5 | 小組賽 | ||
WPO06 | W11 | 19:00-20:20 | 女子 | B3-B4 | 小組賽 | |
W12 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B5 | 小組賽 | ||
女子 | A1輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B1輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/27(星期三) | WPO07 | W13 | 10:00-11:20 | 女子 | A2-A3 | 小組賽 |
W14 | 11:20-12:40 | 女子 | A1-A4 | 小組賽 | ||
WPO08 | W15 | 19:00-20:20 | 女子 | B2-B3 | 小組賽 | |
W16 | 20:20-21:40 | 女子 | B1-B4 | 小組賽 | ||
女子 | A5輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B5輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/28(星期四) | WPO09 | W17 | 10:00-11:20 | 女子 | B1-B2 | 小組賽 |
W18 | 11:20-12:40 | 女子 | B3-B5 | 小組賽 | ||
WPO10 | W19 | 19:00-20:20 | 女子 | A3-A5 | 小組賽 | |
W20 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A2 | 小組賽 | ||
女子 | A4輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B4輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/29(星期五) | WPO11 | W21 | 10:00-11:20 | 女子 | 1A-4B | 四分之一決賽 |
W22 | 11:20-12:40 | 女子 | 2A-3B | 四分之一決賽 | ||
W23 | 12:40-14:00 | 女子 | 5A-5B | 決賽(9-10名) | ||
WPO12 | W24 | 19:00-20:20 | 女子 | 3A-2B | 四分之一決賽 | |
W25 | 20:20-21:40 | 女子 | 4A-1B | 四分之一決賽 | ||
2023/9/30(星期六) | WPO13 | W26 | 10:00-11:20 | 女子 | L21-L22 | 五名-八名排位賽 |
W27 | 11:20-12:40 | 女子 | L24-L25 | 五名-八名排位賽 | ||
WPO14 | W28 | 19:00-20:20 | 女子 | W21-W22 | 半決賽 | |
W29 | 20:20-21:40 | 女子 | W24-W25 | 半決賽 | ||
2023/10/1(星期日) | WPO15 | W30 | 10:00-11:20 | 女子 | L26-L27 | 決賽(第七名-第八名) |
W31 | 11:20-12:40 | 女子 | W26-W27 | 決賽(第五名-第六名) | ||
WPO16 | W32 | 19:00-20:20 | 女子 | L28-L29 | 決賽(銅牌) | |
W33 | 20:20-21:40 | 女子 | W28-W29 | 決賽(金牌) | ||
2023/10/2(星期一) | WPO17 | M1 | 09:30-10:50 | 男子 | A1-A3 | 小組賽 |
M2 | 10:50-12:10 | 男子 | A2-A4 | 小組賽 | ||
M3 | 12:10-13:30 | 男子 | B1-B3 | 小組賽 | ||
M4 | 13:30-14:50 | 男子 | B2-B4 | 小組賽 | ||
WPO18 | M5 | 19:00-20:20 | 男子 | C1-C3 | 小組賽 | |
M6 | 20:20-21:40 | 男子 | D1-D3 | 小組賽 | ||
男子 | C2輪空 | 小組賽 | ||||
男子 | D2輪空 | 小組賽 | ||||
2023/10/3(星期二) | WPO19 | M7 | 09:30-10:50 | 男子 | B4-B3 | 小組賽 |
M8 | 10:50-12:10 | 男子 | B1-B2 | 小組賽 | ||
M9 | 12:10-13:30 | 男子 | C1-C2 | 小組賽 | ||
M10 | 13:30-14:50 | 男子 | D1-D2 | 小組賽 | ||
WPO20 | M11 | 19:00-20:20 | 男子 | A4-A3 | 小組賽 | |
M12 | 20:20-21:40 | 男子 | A1-A2 | 小組賽 | ||
男子 | C3輪空 | 小組賽 | ||||
男子 | D3輪空 | 小組賽 | ||||
2023/10/4(星期三) | WPO21 | M13 | 09:30-10:50 | 男子 | C2-C3 | 小組賽 |
M14 | 10:50-12:10 | 男子 | D2-D3 | 小組賽 | ||
M15 | 12:10-13:30 | 男子 | A1-A4 | 小組賽 | ||
M16 | 13:30-14:50 | 男子 | A2-A3 | 小組賽 | ||
WPO22 | M17 | 19:00-20:20 | 男子 | B1-B4 | 小組賽 | |
M18 | 20:20-21:40 | 男子 | B2-B3 | 小組賽 | ||
男子 | C1輪空 | 小組賽 | ||||
男子 | D1輪空 | 小組賽 | ||||
2023/10/5(星期四) | WPO23 | M19 | 09:30-10:50 | 男子 | 4A-4B | 十三-十四名排位賽 |
M20 | 10:50-12:10 | 男子 | 2A-3B | 四分之一決賽 | ||
M21 | 12:10-13:30 | 男子 | 3A-2B | 四分之一決賽 | ||
M22 | 13:30-14:50 | 男子 | 2C-3D | 四分之一決賽 | ||
WPO24 | M23 | 19:00-20:20 | 男子 | 3C-2D | 四分之一決賽 | |
男子 | 1A輪空 | |||||
男子 | 1B輪空 | |||||
男子 | 1C輪空 | |||||
男子 | 1D輪空 | |||||
2023/10/6(星期五) | WPO25 | M24 | 09:30-10:50 | 男子 | L20-L22 | 九名-十二名排位賽 |
M25 | 10:50-12:10 | 男子 | L21-L23 | 九名-十二名排位賽 | ||
M26 | 12:10-13:30 | 男子 | 1A-W22 | 四分之一決賽 | ||
M27 | 13:30-14:50 | 男子 | 1B-W23 | 四分之一決賽 | ||
WPO26 | M28 | 19:00-20:20 | 男子 | 1C-W20 | 四分之一決賽 | |
M29 | 20:20-21:40 | 男子 | 1D-W21 | 四分之一決賽 | ||
2023/10/7(星期六) | WPO27 | M30 | 09:30-10:50 | 男子 | L24-L25 | 十一名-十二名排位賽 |
M31 | 10:50-12:10 | 男子 | W24-W25 | 九名-十名排位賽 | ||
M32 | 12:10-13:30 | 男子 | L26-L27 | 五-八名排位賽 | ||
M33 | 13:30-14:50 | 男子 | L28-L29 | 五-八名排位賽 | ||
WPO28 | M34 | 19:00-20:20 | 男子 | W26-W27 | 半決賽 | |
M35 | 20:20-21:40 | 男子 | W28-W29 | 半決賽 | ||
2023/10/8(星期日) | WPO29 | M36 | 08:40-10:00 | 男子 | L32-L33 | 決賽(第七名-第八名) |
M37 | 10:00-11:20 | 男子 | W32-W33 | 決賽(第五名-第六名) | ||
M38 | 11:20-12:40 | 男子 | L34-L35 | 決賽(銅牌) | ||
M39 | 12:40-14:00 | 男子 | W34-W35 | 決賽(金牌) | ||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進行調(diào)整。 |
水球源于英國,有“水上足球”之稱。比賽一般設在人工游泳池,男子標準比賽場地長30.6米、寬20米,女子標準比賽場地長25.6米、寬20米,水深至少1.8米。場地兩端各有一個高0.9米、寬3米的球門,球門框涂成白色。比賽場地邊線設置彩色浮標,白色為球門線和中線,球門兩側(cè)與邊線處的紅色浮標均表示2米內(nèi)區(qū)域,其各自延長線于門前“交匯”區(qū)域為球門區(qū),即越位區(qū)域;黃色浮標表示6米內(nèi)區(qū)域;黃色浮標內(nèi)的紅色標記為5米線位置,即執(zhí)行5米罰球的對應位置。
杭州亞運會水球項目比賽時間為9月24日-10月8日,在黃龍體育中心游跳館舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
亞運會:2023年09月23日至10月08日舉辦
亞殘會:2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運會,簡稱“杭州2022年亞運會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標識保持不變。
亞運會、亞殘運會賽事總指揮部已經(jīng)成立,下設“一辦十五中心”,并在寧波、溫州、湖州、紹興、金華5個亞運會協(xié)辦城市成立賽事分指揮部。同時,堅持以競賽為核心、以場館化運行為基礎,按照“專業(yè)過硬、素質(zhì)過硬、作風過硬”的要求,全面組建了場館運行團隊。
沒有的。根據(jù)《志愿服務條例》,開展志愿服務應當遵循自愿、無償、平等、誠信、合法的原則,賽會志愿者沒有補貼。但杭州亞組委將為賽會志愿者提供身份注冊卡、制服及服務期間的餐飲、保險、市內(nèi)交通等保障。
杭州亞運會和亞殘運會賽會志愿者個人跨境、跨省、跨市服務的交通費及住宿費需由志愿者自行承擔(組委會定向組織的除外)。