杭州亞運(yùn)會(huì)滑板比賽賽程表?杭州亞運(yùn)會(huì)滑板項(xiàng)目比賽場(chǎng)館屬于錢(qián)塘區(qū),杭州亞運(yùn)會(huì)滑板項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月24日-27日,在錢(qián)塘輪滑中心舉行,共產(chǎn)生4枚金牌。下面小編帶來(lái)了杭州亞運(yùn)會(huì)滑板比賽賽程表,供大家參考!
比賽場(chǎng)館 | 錢(qián)塘輪滑中心 | |||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 日程 | 備注 |
2023/9/21(星期四) | 全天 | 滑板技術(shù)官員、各國(guó)家代表隊(duì)報(bào)到 | 亞運(yùn)村 | |
技術(shù)官員、女子碗池運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | ||||
15:00-17:40 | 女子碗池資格賽練習(xí) | 20人,3組 | ||
男子碗池運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | ||||
17:45-21:20 | 男子碗池資格賽練習(xí) | 25人,4組 | ||
女子碗池運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
技術(shù)官員、碗池運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
2023/9/22(星期五) | 技術(shù)官員、碗池運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | |||
8:00-12:40 | 女子碗池資格賽練習(xí) | 3組(7、7、6) | ||
男子碗池運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | ||||
12:45-19:00 | 男子碗池資格賽練習(xí) | 4組(7、6、6、6) | ||
女子碗池運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
技術(shù)官員、碗池運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
2023/9/23(星期六) | 技術(shù)官員、碗池運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | 女子組 | ||
8:00-9:40 | 女子碗池資格賽練習(xí) | 3組(7、7、6) | ||
男子碗池運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | ||||
9:45-12:00 | 男子碗池資格賽練習(xí) | |||
女子碗池運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
技術(shù)官員、碗池運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
2023/9/24(星期日) | 技術(shù)官員、碗池運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | 女子組 | ||
7:30-9:10 | 女子碗池資格賽練習(xí) | 3組(7、7、6) | ||
SKB01 | 9:30-11:10 | 女子碗池資格賽 | 資格賽P(3組) | |
男子碗池運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | 男子組 | |||
11:50-14:05 | 男子碗池資格賽練習(xí) | 4組(7、6、6、6) | ||
女子碗池運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
SKB02 | 14:30-16:40 | 男子碗池資格賽 | 資格賽P(3組) | |
女子街式運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | 女子組(20人) | |||
17:10-19:35 | 女子街式資格賽練習(xí) | 2組 | ||
男子碗池運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
男子街式運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | 男子組(28人) | |||
19:40-22:05 | 男子街式資格賽練習(xí) | 2組 | ||
技術(shù)官員、運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
2023/9/25(星期一) | 技術(shù)官員、碗池決賽運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | |||
8:30-9:15 | 女子組碗池決賽練習(xí) | 1組(8人) | ||
SKB03 | 9:30-10:10 | 女子碗池決賽 | 決賽F(1組) | |
10:25-10:35 | 女子組頒獎(jiǎng)儀式 | |||
男子組碗池運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | ||||
女子組碗池運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
11:30-12:15 | 男子組碗池決賽練習(xí) | 1組(8人) | ||
SKB04 | 12:30-13:10 | 男子碗池決賽 | 決賽F(1組) | |
女子街式運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | 女子組(25人) | |||
13:25-13:35 | 男子組頒獎(jiǎng)儀式 | |||
13:50-17:15 | 女子街式練習(xí) | 2組 | ||
男子組碗池運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
男子街式運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | 男子組(28人) | |||
17:20-20:45 | 男子街式練習(xí) | 2組 | ||
技術(shù)官員、運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
2023/9/26(星期二) | 技術(shù)官員、街式運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | 女子組(25人) | ||
8:00-8:50 | 女子街式資格賽1-2組練習(xí) | 13人(7、6) | ||
8:55-9:45 | 女子街式資格賽3-4組練習(xí) | 12人(6、6) | ||
SKB05 | 10:00-11:55 | 女子街式資格賽 | 資格賽P(4組) | |
男子街式運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | ||||
女子街式運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
13:00-13:50 | 男子街式資格賽1-2組練習(xí) | 14人(7、7) | ||
13:55-14:45 | 男子街式資格賽3-4組練習(xí) | 14人(7、7) | ||
SKB06 | 15:00-17:10 | 男子街式資格賽 | 資格賽P(4組) | |
技術(shù)官員、運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
2023/9/27(星期三) | 技術(shù)官員、街式運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | 女子組 | ||
9:00-9:45 | 女子街式?jīng)Q賽練習(xí) | 1組(8人) | ||
SKB07 | 10:00-11:03 | 女子街式?jīng)Q賽 | 決賽F | |
11:18-11:28 | 女子組街式頒獎(jiǎng) | 女子組 | ||
男子街式運(yùn)動(dòng)員到達(dá)場(chǎng)館 | ||||
女子街式運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 | ||||
13:00-13:45 | 男子街式?jīng)Q賽練習(xí) | 1組(8人) | ||
SKB08 | 14:00-15:03 | 男子街式?jīng)Q賽 | 決賽F | |
15:18-15:28 | 男子組頒獎(jiǎng)儀式 | |||
技術(shù)官員、運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)場(chǎng)館 |
根據(jù)杭州亞運(yùn)會(huì)項(xiàng)目設(shè)置程序要求,亞奧理事會(huì)于2021年11月確定杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技共設(shè)8個(gè)比賽項(xiàng)目。電子競(jìng)技屬新興體育項(xiàng)目,其辦賽要求有別于傳統(tǒng)體育項(xiàng)目。近年來(lái),組委會(huì)在各方密切配合與支持下,嚴(yán)格按相關(guān)要求,不斷優(yōu)化電子競(jìng)技項(xiàng)目辦賽所需條件。
《爐石傳說(shuō)》作為美國(guó)暴雪娛樂(lè)公司制作、在中國(guó)境內(nèi)由中國(guó)網(wǎng)易公司代理運(yùn)營(yíng)的電競(jìng)項(xiàng)目,因雙方商務(wù)合作到期,未就續(xù)約事項(xiàng)達(dá)成一致,導(dǎo)致該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及服務(wù)器處于終止?fàn)顟B(tài),已不具備列入杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技項(xiàng)目的前置條件。
3月16日,經(jīng)亞奧理事會(huì)第五次協(xié)調(diào)委員會(huì)會(huì)議審議決定取消《爐石傳說(shuō)》項(xiàng)目設(shè)置,杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技將設(shè)7個(gè)比賽項(xiàng)目。
截止2021年9月13日,目前已經(jīng)確定的項(xiàng)目有40個(gè),61個(gè)分項(xiàng),分別如下
共設(shè)游泳、射箭、田徑、羽毛球、棒壘球、籃球、拳擊、皮劃艇、龍舟、智力項(xiàng)目、板球、自行車(chē)、馬術(shù)、擊劍、足球、高爾夫球、體操、手球、曲棍球、柔道、卡巴迪、現(xiàn)代五項(xiàng)、賽艇、輪滑、橄欖球、帆船、藤球、射擊、攀巖、壁球、體育舞蹈、乒乓球、跆拳道、網(wǎng)球、鐵人三項(xiàng)、排球、舉重、摔跤、武術(shù)、武道等40個(gè)大項(xiàng),61個(gè)分項(xiàng)。16個(gè)比賽日,預(yù)計(jì)共產(chǎn)生482枚金牌。
16個(gè)比賽日,預(yù)計(jì)共產(chǎn)生482枚金牌。
2023年亞運(yùn)會(huì)的主題口號(hào)是“心心相融, 未來(lái)”(讀作“心心相融,愛(ài)達(dá)未來(lái)”),英文為“Heart to Heart, Future。杭州亞運(yùn)會(huì)主題口號(hào)的最大亮點(diǎn)是互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)“ ”,它既代表了萬(wàn)物互聯(lián),也契合了杭州互聯(lián)網(wǎng)之城的特征。
經(jīng)有關(guān)方面協(xié)商一致,并經(jīng)亞奧理事會(huì)執(zhí)委會(huì)批準(zhǔn),杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)將于2023年9月23日至10月8日舉行。
杭州亞組委將在亞奧理事會(huì)和中國(guó)奧委會(huì)的指導(dǎo)下,與有關(guān)各方共同努力,按照確定的舉辦日期全面做好籌辦工作,呈現(xiàn)一屆“中國(guó)特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈”的體育文化盛會(huì)。
杭州市承辦2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),將提高杭州的國(guó)際知名度,促進(jìn)杭州經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的全面發(fā)展,并將進(jìn)一步推動(dòng)奧林匹克運(yùn)動(dòng)在中國(guó)的發(fā)展。
第19屆亞運(yùn)會(huì)舉辦之時(shí),正值全黨全國(guó)歡慶中國(guó)共產(chǎn)黨建黨__周年,中國(guó)全面建成小康社會(huì)的重要時(shí)期,辦好亞運(yùn)會(huì)意義重大,將是向全世界展示中國(guó)的輝煌成就和開(kāi)放包容負(fù)責(zé)任大國(guó)形象的良好時(shí)機(jī),也將進(jìn)一步借助體育外交,促進(jìn)中國(guó)與國(guó)際間的交流和合作,有利于中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和奧林匹克運(yùn)動(dòng)的相互促進(jìn),推動(dòng)中國(guó)從體育大國(guó)向體育強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。
借著主辦亞運(yùn)會(huì)的契機(jī),杭州將堅(jiān)持“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作”模式,根據(jù)杭州體育場(chǎng)館設(shè)施和服務(wù)能力,積極承辦一批國(guó)際國(guó)內(nèi)大型(綜合)體育賽事、專(zhuān)業(yè)體育賽事,培育一批杭州品牌賽事,努力打造具有較高知名度的體育賽事集聚地,通過(guò)賽事承辦促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。