杭州亞運(yùn)會籃球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月26日-10月7日,在杭州奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館、紹興奧體中心體育館舉行,2023杭州亞運(yùn)會籃球比賽時(shí)間表來了!下面小編給大家?guī)?023杭州亞運(yùn)會籃球比賽時(shí)間表,希望大家能夠喜歡。
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時(shí)間 | 主隊(duì) | VS | 客隊(duì) | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊(duì) | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊(duì) | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊(duì) | VS | 19勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊(duì) | VS | 21勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊(duì) | VS | 30負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊(duì) | VS | 32負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊(duì) | VS | 32勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊(duì) | VS | 30勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊(duì) | VS | 24負(fù)隊(duì) | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊(duì) | VS | 24勝隊(duì) | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負(fù)隊(duì) | VS | 34負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊(duì) | VS | 34勝隊(duì) | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊(duì) | VS | 36負(fù)隊(duì) | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊(duì) | VS | 36勝隊(duì) | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
女子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:紹興市奧體中心體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據(jù)最后參賽報(bào)名人數(shù)(隊(duì)伍)而定。 按男子16個(gè)隊(duì)分4個(gè)組,每組4支隊(duì)編排;女子12個(gè)隊(duì)3個(gè)組,每組4支隊(duì)編排。根據(jù)亞洲籃球協(xié)會排名, 男子前12名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級的4支隊(duì)伍,共計(jì)16支隊(duì)伍將會分成A、B、C、D四組, 女子前8名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級的4支隊(duì)伍,共計(jì)12支隊(duì)伍將會分成A、B、C三組。 |
亞洲奧林匹克理事會19日宣布,原定于今年9月10日至25日舉行的杭州2022年第19屆亞運(yùn)會將于2023年9月23日至10月8日舉行,名稱仍為杭州2022年第19屆亞運(yùn)會。
此前,杭州2022年第19屆亞運(yùn)會組委會于5月6日發(fā)布公告,亞奧理事會執(zhí)委會在與有關(guān)各方協(xié)商研究后決定,原定于今年9月10日至25日舉行的杭州2022年第19屆亞運(yùn)會延期舉辦,賽事名稱和標(biāo)識保持不變。自取得2022年第19屆亞運(yùn)會舉辦權(quán)以來,在亞奧理事會和中國奧委會的指導(dǎo)幫助下,浙江省各方積極克服疫情影響,推動亞運(yùn)會各項(xiàng)籌辦工作順利展開。杭州亞組委將在亞奧理事會和中國奧委會的支持指導(dǎo)下,各方共同努力,繼續(xù)做好各項(xiàng)籌辦工作,相信延期后的杭州亞運(yùn)會終將獲得圓滿成功。
中國女籃亞運(yùn)會的12人參賽名單現(xiàn)在可以基本確定下來,她們分別是:韓旭、李月汝、黃思靜、李緣、王思雨、金維娜、張茹、潘臻琦、羅欣棫、高頌和迪拉娜。
杭州市承辦2022年第19屆亞運(yùn)會,將提高杭州的國際知名度,促進(jìn)杭州經(jīng)濟(jì)、社會的全面發(fā)展,并將進(jìn)一步推動奧林匹克運(yùn)動在中國的發(fā)展。
第19屆亞運(yùn)會舉辦之時(shí),正值中國全面建成小康社會的重要時(shí)期,辦好亞運(yùn)會意義重大,將是向全世界展示中國的輝煌成就和開放包容負(fù)責(zé)任大國形象的良好時(shí)機(jī),也將進(jìn)一步借助體育外交,促進(jìn)中國與國際間的交流和合作,有利于中國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和奧林匹克運(yùn)動的相互促進(jìn),推動中國從體育大國向體育強(qiáng)國邁進(jìn)。
借著主辦亞運(yùn)會的契機(jī),杭州將堅(jiān)持“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場運(yùn)作”模式,根據(jù)杭州體育場館設(shè)施和服務(wù)能力,積極承辦一批國際國內(nèi)大型(綜合)體育賽事、專業(yè)體育賽事,培育一批杭州品牌賽事,努力打造具有較高知名度的體育賽事集聚地,通過賽事承辦促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
在杭州奧體中心體育館舉行。
杭州亞運(yùn)會開閉幕式在杭州奧體中心體育館舉行,比賽項(xiàng)目在杭州主賽區(qū),以及寧波、溫州、金華、紹興、湖州德清5個(gè)分賽區(qū)進(jìn)行,比賽場館共計(jì)56個(gè)。
杭州奧體中心體育場俗稱大蓮花,為杭州亞運(yùn)會主體育場及田徑項(xiàng)目比賽場地。